Contactos

Edificio Matriz
Av. Ernesto Guevara y Av. 16 de Abril
Teléfono: 07 224 0069
Lunes - Viernes: 08:00 - 17:00

Sucursal CCBS
Matovelle y Mariscal Sucre
Teléfono: 07 224 9954
Lunes - Viernes 08:00 - 17:00

Bodega
Alfonso Vintimilla e Ingapirca
Teléfono: 07 224 5319
Lunes - Viernes 08:00 - 17:00
Directorio Telefónico
PBX: 224-0069 / 224-1423 / 224-3239 / 224-5173 / 224-6301
Comercial
Técnico
Planificación
Financiero
Administrativo
Gerencia
Jurídico
Comercial
| BALCON DE SERVICIOS 1 | 202 |
| BALCON DE SERVICIOS 2 | 203 |
| DIRECCION COMERCIAL | 210 |
| SECRETARIA COMERCIAL | 211 |
| JEFATURA DE CLIENTES | 212 |
| ACOMETIDAS Y MEDIDORES | 213 |
| COMUNICACIÓN | 214 |
Técnico
| DIRECCION TECNICA | 220 |
| SECRETARIA TECNICA | 221 |
| AGUA POTABLE | 222 |
| ALCANTARILLADO | 223 |
| EJECUCION DE PROYECTOS | 224 |
| CEM | 225 |
Planificación
| DIRECCION DE PLANIFICACION | 230 |
| SECRETARIA DE PLANIFICACION | 231 |
| JEFATURA DE PROYECTOS | 232 |
| PROYECTOS | 233 |
| JEFATURA AMBIENTAL | 234 |
| FUENTES HIDRICAS | 235 |
Financiero
| DIRECCION FINANCIERA | 260 |
| SECRETARIA FINANCIERA | 261 |
| PRESUPUESTOS | 262 |
| CONTABILIDAD | 263 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 264 |
| INVENTARIOS | 265 |
| TESORERIA | 266 |
| AUXILIAR DE TESORERIA | 267 |
| COBROS (VENT. 1) | 268 |
Administrativo
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | 280 |
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 281 |
| JEFATURA DE TALENTO HUMANO | 282 |
| TALENTO HUMANO | 283 |
| TRABAJO SOCIAL | 285 |
| CONSULTORIO MEDICO | 286 |
| JEFATURA SISTEMAS | 290 |
| SISTEMAS | 291 |
Gerencia
| SECRETARIA GERENCIA | 241 |
Jurídico
| ASESORIA JURIDICA | 250 |
| PROCESOS JUDICIALES | 252 |
| COACTIVAS | 253 |
| JEFATURA DE COMPRAS | 254 |
Contactos vía mail
