Rendición de Cuentas 2024
| Institución | Razón Social | |
| EMAPAL-EP | Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del Cantón Azogues | |
| Registro Único de Contribuyetes (RUC): | 0360027190001 | |
| Período de Rendición de Cuentas: | Año 2024 | |
| Cargo y nombre de representante legal de la Entidad: | Gerente General EMAPAL-EP Ing. Cornelio Cajas Ávila |
|
| Equipo encargado de la RDC (2024): | Equipo Encargado de la Rendición de Cuentas | Resolución Nº 036-2025 |
| Director de Planificación - Delegado de Gerencia | Ing. Xavier Fernando Ramírez Rojas | |
| Director Administrativo - Secretario | Econ. Andrés Saquicela Espinoza | |
| Director Comercial | Ing. Lucy Estefania Bernal Pacheco | |
| Director Técnico | Ing. Nelson Fabián Añasco Travez | |
| Director Financiero | Ing. Marcela Katalina Jaramillo Vásquez | |
| Asesor Legal | Ab. Juan Diego Angamarca Llivicura | |
FASE 1: PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO
Ejecutado:
100%
| Momento de la Fase | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
| 1. Organización del proceso | Convocatoria ciudadana (consulta de temas) | Convocatoria ciudadana |
| Acta y registro de participantes | Acta y registro de participantes | |
| 2. Consulta ciudadana | Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial | PDOT |
| Plan Operativo Anual (POA): inicial y cierre | POA 2024 | |
| Presupuesto Institucional: inicial y cierre | Presupuesto Institucional 2024 - Inicial | |
| Oferta de campaña (CNE) Alcalde - Listado de temas alineados a las competencias de la EMAPAL-EP | Plan Alcalde Competencias de la entidad |
|
| 3. Entrega de temas para que la entidad rinda cuentas | Listado de temas entregados a la entidad (resultado de la consulta ciudadana) | Agua Potable Alcantarillado Saneamiento Ambiental |
FASE 2: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Ejecutado:
100%
| Momento de la Fase | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
| Evaluación de la gestión y elaboración del informe de rendición de cuentas | 1. Evaluación de la gestión institucional Informe de RDC aprobado por la máxia autoridad de la entidad. | Informe narrativo RDC |
| 2. Llenado formulario RDC del CPCCS Formulario RDC preliminar (Excel con vinculos habilitados) | Formulario RDC preliminar | |
| 3. Aprobación del informe por: | Aprobación del informe | |
| 4. Entrega previa del informe | Acta entrega de informe a la ciudadanía | |
FASE 3: DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Ejecutado:
100%
| Momento de la Fase | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo |
| Deliveración pública y evaluación ciudadana del informe de rendicion de cuentas | 1. Evalúa el informe de Rendición de Cuentas | |
| 2. Convocatoria a la deliberación pública y evaluación ciudadana | Convocatoria pública a evento | |
| 3. Deliberación pública y evaluación ciudadana - Orden del día del evento de deliberación pública - Enlace al video / grabación del evento deliberativo - Reporte de la deliberación pública | Registro de asistencia |
|
| Grabación evento deliberativo |
||
| Acta de la deliberación pública |
FASE 4: INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
Ejecutado:
100%
| Momento de la Fase | Respaldo | Enlace para acceder al respaldo | ||||||
| Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento | 1. Incorporación de opinión ciudadana. Plan de trabajo. | Plan de trabajo | ||||||
| 2. Entrega del Informe de Rencidión de Cuentas al CPCCS - Formulario final RDC que contien el Código QR - Oficio o Acta entrega recepción del plan de trabajo a la ciudadanía - Correo electrónico de acuse recibo enviado por el CPCCS que contiene la fecha de finalización del registro a la RDC | Formulario RDC final CPCCS código QR | |||||||
